產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
BT100-3J-YZ1515X蘭格 BT100-3J 軟管蠕動泵
葉拓 MGC-1000P 恒溫恒濕光照培養(yǎng)箱
LRH-300DB葉拓 LRH300DB BOD恒溫恒濕培養(yǎng)箱
葉拓 BPNZ-240CS恒溫恒濕CO2二氧化碳培養(yǎng)箱
葉拓 CFJ一II 茶葉震篩機(jī)茶葉篩分機(jī)
葉拓 YTLD-24 冷凍組織研磨儀低溫研磨
LDS-1G上海青浦綠洲糧食谷物水分測定儀
ME104E/ME204E梅特勒托利多萬分之一0.0001g電子分析天平
葉拓 YTGKD415-12 1200度高溫管式爐
葉拓 YTLG-20FD 普通型電加熱中試凍干機(jī)
葉拓 THZ-100 恒溫培養(yǎng)搖床
葉拓 LHS-160CL 恒溫恒濕培養(yǎng)箱
葉拓 YT-PJ-400M 實驗室拍打式無菌均質(zhì)機(jī)
葉拓 YTGKD408-12 1200度高溫管式爐
葉拓 2XZ-4 國產(chǎn)油旋片式真空泵
葉拓 NDJ-9S 數(shù)顯旋轉(zhuǎn)粘度計
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
色差儀
NS8103nh/三恩時 便攜式高精度色差儀





3nh/三恩時 便攜式高精度色差儀
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 3nh/三恩時 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
| 產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
3nh/三恩時 便攜式高精度色差儀產(chǎn)品特點
●優(yōu)美的外觀造型與符合人力力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計;
●標(biāo)準(zhǔn)45/0幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),符合CIE,ISO,ASTM,DIN相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
●3.5英寸電容觸摸屏純屏設(shè)計界面,友好的操作界面,非凡的操作體驗;
●兩種標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對顏色測量的需求;
●重復(fù)精度ΔE*ab 0.04以內(nèi),臺間差ΔE*ab 0.2以內(nèi),穩(wěn)定的測試性能;
●大容量存儲空間,可存儲10000條以上測試數(shù)據(jù);
●PC端軟件有功能強(qiáng)大的功能擴(kuò)展;
●較高硬件配置,融入多項創(chuàng)新技術(shù);
●大積分球,更有效的勻化光線,使測量的數(shù)據(jù)更精確;
●15°屏幕傾斜角度,更符合人眼觀測習(xí)慣。
3nh/三恩時 便攜式高精度色差儀產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | NS810 |
| 照明方式 | D/8°(漫反射均勻照明8°接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE N.o.15,GB/T 3978. |
| 積分球尺寸 | Φ58mm |
| 照明光源 | 組合LED光源 |
| 感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
| 測量波長范圍 | 400~700nm |
| 波長間隔 | 10nm |
| 反射率測定范圍 | 0~200% |
| 測量口徑 | Φ8mm |
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,LAB&WI&YI |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c),CIE2000ΔE*00,ΔE(h) |
| 其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色異譜指數(shù)Mt,力份變色牢度,沾色牢度,遮蓋度。 |
| 觀察者角度 | 2°/10° |
| 觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2(CWF),F3,F4,F5, F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5)F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| 顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,顏色參數(shù)設(shè)置(ΔE*94因數(shù),ΔE*cmc因數(shù),ΔE2000因數(shù)),容差提示,倒置顯示,時間設(shè)置,語言設(shè)置,恢復(fù)出廠設(shè)置 |
| 測量時間 | 1.5s |
| 重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)色度值:ΔE*ab 0.04以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
| 臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
| 尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
| 重量 | 0.6kg |
| 電池電量 | 鋰離子聚合物鋰電池,8小時內(nèi)2800次 |
| 照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB/RS 232 |
| 存儲數(shù)據(jù) | 大于15000條(標(biāo)樣1000條,試樣15000條) |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、SQC8色彩管理品控分析軟件、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護(hù)蓋、腕帶 |
| 可選附件 | 多功能測試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機(jī),粉末測試盒、擺放底座 |













